Описание
Характеристики: Лазерный комплекс Raylogic 11G 530 лайт
Тип лазерного излучения | СО2 |
Охлаждение | Водяное |
Электропитание | AC 220V/ 50HZ |
Мощность лазерного излучателя | 40Вт |
Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) | 870/55 |
Размер поля гравировки/резки (мм) | 500Х300Х300 |
Скорость гравировки (мм/сек) | 0 — 1000 |
Точность гравировки (мм) | 0,01 |
Типы допустимых файлов | BMP, JPEG, PLT, DXF |
Система управления | Цифровой сигнальный процессор DSP |
Потребляемая мощность | <1300w |
Подъемный стол | Да (электровинтовой) |
Порт передачи данных | USB |
Габариты(мм) ШхГхВ/ Габариты в упаковке | 1100Х800Х670/ 1600х900х780 + 1600х900х230 (подставка) |
Вес (кг) | 110 |
Комплектация: Лазерный комплекс Raylogic 11G 530 лайт
Лазерный излучатель | 40Вт стеклянный |
Плоскость стола | Реечный стол |
Подъемный стол | Электровинтовой с регулировкой до 25см |
Вытяжка | Канальный вентилятор |
Система охлаждения | Водяная помпа |
Обдув линзы,зоны реза | Воздушный компрессор |
Соединение с компъютером | USB кабель |
Питание станка | Еврокабель 220V/50HZ |
Программное обеспечение | Интегрируемое в Corel Draw,Autocad,Windows |
Литература | Инструкции на русском языке, инструкции в электронном виде |