Описание
Характеристики: Лазерный комплекс Raylogic 11G 2030 SERVO
| Тип лазерного излучения | СО2 |
| Охлаждение | Чиллер на фрионе СW 5200 |
| Электропитание | AC 220V/ 50HZ |
| Тип моторов | Сервомотор Panasonic |
| Мощность лазерного излучателя | 100Вт/130 |
| Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) | 1850/80 |
| Размер поля гравировки/резки (мм) | 2000Х3000 |
| Скорость гравировки (мм/сек) | 0 — 1000 |
| Точность гравировки (мм) | 0,01 |
| Типы допустимых файлов | BMP, JPEG, PLT, DXF |
| Система управления | Цифровой сигнальный процессор DSP |
| Потребляемая мощность | <2500w |
| Подъемный стол | Нет |
| Порт передачи данных | USB |
| Габариты (мм) | 3800Х2500Х1100 / 3950х2650х1150 |
| Вес (кг) | 1000 |






